+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Fabricant: FLIR SYSTEMS AB
Fabricant | FLIR SYSTEMS AB | |
Type de mesureur | thermo-hygromètre | |
Genre de afficheur utilisé | LCD TFT 2,8" | |
Définition de l'afficheur | 320x240 | |
Gamme de mesure de la température sans contact | 0...100°C | |
Gamme de mesure de la humidité | 0...100% RH | |
Précision de mesure d'humidité | ±2,5% | |
Mesure | de température, de température sans-contact (IR), de tension, d'humidité, d'humidité des matériaux de construction, d'humidité des matériaux de construction (non-invasive), d'humidité du bois (non-invasive), du point de rosée | |
Interface | USB | |
Dimensions | 85x160x44mm | |
Logiciel | disponibles sur Google Play, FLIR Tools® | |
Capacité de mémoire | 8GB | |
Fréquence | 9Hz | |
Résolution de la caméra | 160x120 | |
Champ d'observation | 55° horizontal x 43° vertical | |
Sensibilité thermique (NETD) | ≤70mK | |
Protocole de communication | Bluetooth, METERLiNK® | |
Information importante |